Club
News 2010
Termine
Beratung/Verkauf
Tennisschule
Juniorencorner
Bedingungen
April - Okt.
Trainingsdaten
Anmeldung online
Sommerlager 1 - 2010
Sommerlager II - 2010
Saisondat. Winter
Mögliche Turniere
Rangliste Junioren
Junioren-Interclub
Fotos Sommerlager 2008
Wettkampf
SMS - Ranking
Fotos
Archiv News bis 12.2007
Archiv Fotos
Div. über Tennis
Links
Mitgliederliste
   
 



Name Vorname Klas alt Klas Rang     C SP AK ST

1. Imhof Thomas R5 R5 2941     5.601   38        J2 A
2. Anthamatten Lucien R6 R6 7665     3.983   15        J1 A
3. Minnig Patrick R6 R6 7941     3.917   45        J2 A
4. Ottersbach Daniel R6 R6 10112     3.450   10        J1 A
5. Geissbühler Lucas R7 R7 10290     3.414   36        J3 A
6. Fux Jannick R7 R7 11331     3.217   39        J3 A
7. Amstutz Mathias R7 R7 15084     2.575   20        J3 A
8. Mangisch Roger R7 R7 15429     2.523   9        J1 A
9. Kraft Dennis R7 R7 15761     2.469   23        J2 A
10.Fux Jannik R7 R7 17688     2.192   13        J2 A
11. Näpfli Jonas R8 R8 21447     1.705   7        J2 A
12. Näpfli Aaron R8 R8 24912     1.347   4        J1 S
13. Eyholzer Alain R7 R8 29739     0.924   12        J3 A
14. Summermatter Raphael R9 R9 31983     0.750   0        J3 A
15. Klingele Samuel R8 R9 31983     0.750   0        J1 S
16. In-Albon Sandro R9 R9 31983     0.750   0        J2 A


Mädchen

Name Vorname Klas alt Klas Rang     C SP AK ST

1. Peter Michèle R6 R5 1965     4.646   29        J2 A
2. Bittel Laura R8 R7 7257     2.073   7        J3 A
3. Mangisch Michaela R8 R8 8313     1.768   7        J3 A
4. Lambrigger Bettina R7 R8 9506     1.466   3        A A
5. Bittel Sarah R9 R8 9664     1.431   6        J3 A
6. Mustafi Merita R8 R8 10013     1.361   1        J3 S
7. Stocker Désirée R9 R9 11944     0.959   1        J1 A
8. Frankiny Karin R9 R9 12573     0.850   2        J4 A
9. Aschilier Sandrine R9 R9 12787     0.813   3        J3 A
10.Kalbermatter Cristina R9 R9 19810     0.750   1        J1 A



Abkürzungen


Klas Klassierung
C Klassierungswert
SP Anzahl Spiele
AK Alterskategorie
ST Status Lizenz (A=Aktiv; S=Suspendiert)